UP-7000 Il-paraiméadar
Gnéithe
• 12.1" taispeáint TFT ardtaifigh le backlight LED
• Anailís arrhythmia agus tomhas deighleog ST
• Cosaint ar scaoileadh dífhibrileora
• Modhanna tomhais do Dhaoine Fásta/Péidiatraiceacha/Nuanaithe
• Aláraim amhairc agus inchloiste;Cumas líonraithe
• Taispeántar suas le 9 tonnform ag an am céanna
• Stóráil agus aisghairm sonraí tonnchruth ECG 140 uair an chloig
• Treochtaí sonraí 2000-uair an chloig le hamharc grafach agus tábla
• Imeacht 2000 grúpa, stóráil ARR agus SpO2
• Ceallraí litiam ionsuite;Scáileán tadhaill roghnach
Cumraíochtaí
| NIBP | Teicníc | Oscillometric |
| Am tomhais tipiciúil | <30 soicind (cuff do dhaoine fásta tipiciúil) | |
| Brú boilscithe tosaigh cuff | Aosach: <175mmHg | |
| Péidiatraiceach: <135mmHg | ||
| Neonáit: <65mmHg | ||
| Teorainn cosanta róbhrú | Aosach: 300mmHg | |
| Péidiatraiceach: 240mmHg | ||
| Nuanáit: 150mmHg | ||
| Raon tomhais | ||
| Brú systolic | Duine Fásta: 40mmHg~275mmHg | |
| Péidiatraiceach: 40mmHg~200mmHg | ||
| Neonáit: 40mmHg~135mmHg | ||
| Brú diastólach | Duine Fásta: 10mmHg~210mmHg | |
| Péidiatraiceach: 10mmHg~150mmHg | ||
| Neonáit: 10mmHg~95mmHg | ||
| Meán brú artaireach | Duine Fásta: 20mmHg~230mmHg | |
| Péidiatraiceach: 20mmHg~165mmHg | ||
| Nuanáit: 20mmHg~110mmHg | ||
| Cruinneas tomhais | Meándifríocht uasta: ±5 mmHg | |
| Diall caighdeánach uasta: 8 mmHg | ||
| Modh tomhais | Lámhleabhar, Auto, STAT | |
| Eatraimh tomhais uathoibríocha | 1 ~ 480 nóiméad | |
| TEMP | Raon tomhais | 21.0°C~50.0°C |
| Cruinneas a thomhas | ±0.2°C le haghaidh raon ó 25.0°C ~ 45.0°C | |
| SpO2 | Trasduchtóir | Fad dé-tonn stiúir |
| Raon tomhais SpO2 | 0%~100% | |
| SpO2 cruinneas tomhais | 2% don raon ó 70% go 100% | |
| Feidhmíocht perfusion íseal | Chomh híseal le 0.4% | |
| Raon tomhais PR | 0bpm–250bpm | |
| Cruinneas tomhais PR | ±2bpm nó ±2%, cibé acu is mó | |
| ECG | Raon dinimiciúil ionchuir | ±0.5mVp~±5mVp |
| Raon tomhais AD | 15bpm–350bpm | |
| Cruinneas tomhais AD | ±1% nó ±2bpm, cibé acu is mó | |
| Am moill aláraim AD | ≤10s | |
| Roghnú íogaireachta | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 agus Auto | |
| Luas scuabtha | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | |
| Leibhéal torainn ECG | ≤30µVp-p | |
| sruth lúb ionchuir ECG | ≤0.1µA | |
| Impedance ionchuir difreálach | ≥10Mhm | |
| Cóimheas diúltaithe mód coitianta (CMRR) | ≥105dB (mód monatóireachta) | |
| ≥89dB (mód diagnóiseach) | ||
| Tairiseach ama | ≥0.3s (mód monatóireachta) | |
| ≥3.2s (mód diagnóiseach) | ||
| RESP | Raon tomhais RR | 0rpm ~ 120 rpm |
| R cruinneas tomhais | ±5% nó ±2rpm, cibé acu is mó | |
| Daoine eile | Soláthar leictreachas | 100~240Vac, 50/60Hz |
| Ceallraí ionsuite | Ceallraí litiam 4400mAh | |
| Taispeáint | 12.1 orlach (Taifeach 800*600) | |
| Modh scanrúil | Aláram inchloiste | |
| Port líonraithe | Port Ethernet | |
| Cumraíocht Chaighdeánach | ECG, RESP, SpO 2, NIBP, TEMP, PR | |
| Rogha | 2-IBP, EtCO, Nellcor Spo, SunTech NIBP, Aschur Cairdiach, Printéir Tógtha, Monatóireacht Staid Cheirbreach, Córas monatóireachta lárnach, scáileán tadhaill | |
Gnéithe UP-7000












